
ル・マン24時間レースは、レースの3分の1、9時間を経過。現地は0時を回り、17日、日曜日へと日付が変わりました。ドライバーは首位の7号車が小林可夢偉からマイク・コンウェイ、8号車が中嶋一貴からセバスチャン・ブエミへと交代。2台はお互い30秒ほどの差を保って、3位以下には3周の大差をつけて1位、2位での走行を続けています。

TS050 HYBRID 7号車 :
(小林可夢偉、マイク・コンウェイ、ホセ・マリア・ロペス)
9時間経過時順位: 1位, 145周
TS050 HYBRID 8号車 :
(中嶋一貴、セバスチャン・ブエミ、フェルナンド・アロンソ)
9時間経過時順位: 2位 (トップと38秒395差), 145周
緯度の高いル・マンでは、夏至に近いこの時期は、午後10時頃に日が沈み、10時半頃に完全に暗くなります。中嶋一貴と小林可夢偉がドライブするTS050 HYBRIDも、闇に包まれたコースでのナイトランに突入しました。小林に交代して9周ほどで7号車が8号車をパス。しかし中嶋も離されることなく、何周かに渡り、1秒以内の差での2台のランデブーが続きました。
その後2台の差は17号車のクラッシュによるスローゾーンの影響でやや開きましたが、同一周回のままトップ2を堅守。TOYOTA GAZOO RacingのTS050 HYBRIDの2台は、後続を更に引き離し、約30秒の差を保ちながらリスクを負うことなく、順調に走行。まずは夜明けを目指し走り続けます。

WEC第2戦 ル・マン24時間 決勝9時間経過時順位(LMP1クラス)
順位 | No. | ドライバー名 | チーム/車種 | 周回 | トップとの差 |
1 | 7 | 小林可夢偉 マイク・コンウェイ ホセ・マリア・ロペス | TOYOTA GAZOO Racing/ トヨタ TS050 HYBRID | 145 | |
2 | 8 | 中嶋一貴 セバスチャン・ブエミ フェルナンド・アロンソ | TOYOTA GAZOO Racing/ トヨタ TS050 HYBRID | 145 | 38.395 |
3 | 3 | トーマス・ローレン マティアス・ベシェ グスタボ・メネゼス | レベリオン・レーシング/ レベリオンR13・ギブソン | 142 | 3 Laps |
4 | 1 | アンドレ・ロッテラー ニール・ジャニ ブルーノ・セナ | レベリオン・レーシング/ レベリオンR13・ギブソン | 140 | 5 Laps |
5 | 6 | オリバー・ローランド アレックス・ブランドル オリバー・ターベイ | CEFC TRSMレーシング/ ジネッタG60-LT-P1・メカクローム | 129 | 16 Laps |
6 | 10 | ヘンリク・ヘドマン ベン・ハンリー レンジャー・ヴァン・デル・ザンデ | ドラゴンスピード/ BRエンジニアリングBR1・ギブソン | 126 | 19 Laps |
7 | 5 | チャールズ・ロバートソン マイケル・シンプソン レオ・ルーセル | CEFC TRSMレーシング/ ジネッタG60-LT-P1・メカクローム | 124 | 21 Laps |
8 | 17 | ステファン・サラザン イゴール・オルトツェフ マテヴォス・イサアキャン | SMPレーシング/ BRエンジニアリングBR1・AER | 123 | 22 Laps |
9 | 11 | ヴィタリー・ペトロフ ミカエル・アレシン ジェンソン・バトン | SMPレーシング/ BRエンジニアリングBR1・AER | 95 | 50 Laps |
10 | 4 | オリバー・ウェッブ ドミニク・クライハマー トム・ディルマン | バイコレス・レーシング・チーム/ エンソ・CLM P1/01・ニスモ | 65 | 80 Laps |
