
イタリア・モンツア・サーキット合同テストでシーズンイン
前日2017年仕様TS050 HYBRID の発表会が行われたイタリア・モンツア・サーキットにおいて、4月1日(土)、2日(日)の2日間の日程で、2017年のFIA世界耐久選手権(WEC)シーズンイン恒例のプロローグ(合同テスト)が始まった。
昨年まで南フランス・ポールリカール・サーキットで行われていたプロローグは、今年、F1イタリアGPで長い歴史を誇るモンツア・サーキットに場所を移して行われている。800ヘクタールという広大な森林公園内のコースは、5.793km。4本のロングストレートを2か所の複合コーナーと3か所のシケインでつないだ屈指の超高速サーキット。TOYOTA GAZOO Racingは、今シーズンのル・マン24時間レースも見据えた、TS050 HYBRIDの低ダウンフォース仕様を持ち込み、テストを開始した。
同じ週末には、メキシコで別カテゴリーのレースが行われることから、そこに参戦するセバスチャン・ブエミ、ホセ・マリア・ロペス、ステファン・サラザンの3名はテストに不参加。TS050 HYBRID #7号車には小林可夢偉、マイク・コンウェイ、国本雄資、#8号車には中嶋一貴、アンソニー・デビットソン、ニコラス・ラピエールが乗り込み、各種のデータ取りとテストを行った。
プロローグ初日は、午前9時から3時間、午後2時から3時間、更に、夜7時から2時間のナイトセッションの合計3回が行われた。夕方までは概ね曇り時々晴れのドライコンディション。予報通り、夕方過ぎのナイトセッションが始まると雨が降り始めたが、順調に 初日のテストは終了した。#7号車は、ベストラップ1分31秒332を刻み1番手、#8号車は、ベストラップ1分31秒970で4番手となった。
TOYOTA GAZOO Racingの2台のTS050 HYBRIDは、プロローグ初日で合計327周を順調に走破。多くのデータを収集し、最終日となる明日のプロローグ2日目へと臨む。
RESULT
WEC 2017年 プロローグ(公式テスト) 1日目 午前結果
順位 | No. | クラス | チーム名/車名 | ドライバー | ベストタイム | 差 | 周回 | タイヤ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | LMP1-H | ポルシェ LMP チーム ポルシェ 919 Hybrid | ニール・ジャニ アンドレ・ロッテラー ニック・タンディ | 1:32.068 | - | 29/54 | M |
2 | 8 | LMP1-H | TOYOTA GAZOO Racing トヨタ TS050 HYBRID | アンソニー・デビッドソン 中嶋 一貴 ニコラス・ラピエール | 1:32.226 | 0.158 | 53/65 | M |
3 | 7 | LMP1-H | TOYOTA GAZOO Racing トヨタ TS050 HYBRID | マイク・コンウェイ 小林 可夢偉 国本 雄資 | 1:32.491 | 0.423 | 34/46 | M |
4 | 2 | LMP1-H | ポルシェ LMP チーム ポルシェ 919 Hybrid | ティモ・ベルンハルト アール・バンバー ブレンドン・ハートレー | 1:32.616 | 0.548 | 40/52 | M |
5 | 31 | LMP2 | ヴァイヨン・レベリオン オレカ 07 - ギブソン | ジュリアン・カナル ブルーノ・セナ | 1:36.094 | 4.026 | 29/52 | D |
6 | 13 | LMP2 | ヴァイヨン・レベリオン オレカ 07 - ギブソン | マティアス・ベシェ デビッド・ハイネマイスター・ハンソン | 1:36.736 | 4.668 | 34/38 | D |
7 | 26 | LMP2 | G-DRIVE レーシング オレカ 07 - ギブソン | ロマン・ルシノフ ピエール・ティリエ ジョン・マーティン | 1:36.883 | 4.815 | 14/74 | D |
8 | 28 | LMP2 | TDS レーシング オレカ 07 - ギブソン | フランソワ・ペロード マシュー・バシビーレ エマニュエル・コラール | 1:37.278 | 5.210 | 9/50 | D |
9 | 38 | LMP2 | ジャッキー・チェン DC レーシング オレカ 07 - ギブソン | ホー・ピン・タン オリバー・ジャービス トーマス・ローラン | 1:37.325 | 5.257 | 11/49 | D |
10 | 37 | LMP2 | ジャッキー・チェン DC レーシング オレカ 07 - ギブソン | デビッド・チェン アレックス・ブランドル トリスタン・ゴメンディ | 1:37.475 | 5.407 | 14/35 | D |
11 | 36 | LMP2 | シグナテック・アルピーヌ・マットムート アルピーヌ A470 - ギブソン | ロマン・デュマ グスタボ・メネゼス マシュー・ラオ | 1:37.612 | 5.544 | 17/43 | D |
12 | 24 | LMP2 | CEFC マノー TRS レーシング オレカ 07 - ギブソン | トー・グレイブス ロベルト・ゴンザレス ジョナサン・ハーシー シモン・トリュンマー | 1:38.083 | 6.015 | 43/56 | D |
13 | 35 | LMP2 | シグナテック・アルピーヌ・マットムート アルピーヌ A470 - ギブソン | ピエール・ラギュ アンドレ・ネグラオ ネルソン・パンチアティシ | 1:38.449 | 6.381 | 31/58 | D |
14 | 92 | LMGTE Pro | ポルシェ GT チーム ポルシェ 911 RSR | マイケル•クリステンセン ケビン・エストレ | 1:47.379 | 15.311 | 29/56 | M |
15 | 67 | LMGTE Pro | フォード チップ・ガナッシ チームUK フォード GT | アンディ・プリオール ハリー・ティンクネル | 1:47.539 | 15.471 | 27/52 | M |
16 | 66 | LMGTE Pro | フォード チップ・ガナッシ チームUK フォード GT | ステファン・ミュッケ オリヴィエ・プラ | 1:47.781 | 15.713 | 37/42 | M |
17 | 91 | LMGTE Pro | ポルシェ GT チーム ポルシェ 911 RSR | リヒャルト•リエツ フレデリック•マコヴィッキィ | 1:47.906 | 15.838 | 43/47 | M |
18 | 71 | LMGTE Pro | AFコルセ フェラーリ 488 GTE | ダビデ・リゴン サム・バード | 1:48.467 | 16.399 | 26/28 | M |
19 | 51 | LMGTE Pro | AFコルセ フェラーリ 488 GTE | ジェームス・カラド アレッサンドロ・ピエール-グイディ | 1:48.519 | 16.451 | 6/23 | M |
20 | 97 | LMGTE Pro | アストンマーチン・レーシング アストンマーチン ヴァンテージ | ダレン・ターナー ジョニー・アダム | 1:48.937 | 16.869 | 20/45 | D |
21 | 95 | LMGTE Pro | アストンマーチン・レーシング アストンマーチン ヴァンテージ | ニッキー・ティーム マルコ・ソーレンセン リッチー・スタナウェイ | 1:49.286 | 17.218 | 23/35 | D |
22 | 86 | LMGTE Am | ガルフ レーシング ポルシェ 911 RSR(991) | マイケル・ウィンライト ベンジャミン・バーカー ニコラス・フォスター | 1:50.315 | 18.247 | 61/66 | D |
23 | 77 | LMGTE Am | デンプシー プロトン レーシング ポルシェ 911 RSR(991) | クリスチャン・リエド マッテオ・カイローリ マービン・ディエンスト | 1:50.477 | 18.409 | 14/39 | D |
24 | 54 | LMGTE Am | スピリット オブ レース フェラーリ 488 GTE | トーマス・フローア フランチェスコ・カステラッチ ミゲル・モリーナ | 1:50.597 | 18.529 | 46/55 | M |
25 | 98 | LMGTE Am | アストンマーチン・レーシング アストンマーチン ヴァンテージ | ポール・ダラ・ラナ ペドロ・ラミー マティアス・ラウダ | 1:51.186 | 19.118 | 5/30 | D |
26 | 61 | LMGTE Am | クリアウォーター レーシング フェラーリ 488 GTE | モク-ウェン・サン 澤 圭太 マシュー・グリフィン | 1:51.258 | 19.190 | 37/63 | M |
27 | 4 | LMP1 | バイコレス レーシングチーム ENSO CLM P1/01 - Nismo | ロバート・クビサ オリバー・ウェッブ | 0/0 | M |
RESULT
WEC 2017年 プロローグ(公式テスト) 1日目 午後結果
順位 | No. | クラス | チーム名/車名 | ドライバー | ベストタイム | 差 | 周回 | タイヤ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | LMP1-H | TOYOTA GAZOO Racing トヨタ TS050 HYBRID | マイク・コンウェイ 小林 可夢偉 国本 雄資 | 1:31.332 | - | 4/67 | M |
2 | 8 | LMP1-H | TOYOTA GAZOO Racing トヨタ TS050 HYBRID | アンソニー・デビッドソン 中嶋 一貴 ニコラス・ラピエール | 1:32.062 | 0.730 | 63/65 | M |
3 | 2 | LMP1-H | ポルシェ LMP チーム ポルシェ 919 Hybrid | ティモ・ベルンハルト アール・バンバー ブレンドン・ハートレー | 1:32.146 | 0.814 | 52/53 | M |
4 | 1 | LMP1-H | ポルシェ LMP チーム ポルシェ 919 Hybrid | ニール・ジャニ アンドレ・ロッテラー ニック・タンディ | 1:32.205 | 0.873 | 56/57 | M |
5 | 36 | LMP2 | シグナテック・アルピーヌ・マットムート アルピーヌ A470 - ギブソン | ロマン・デュマ グスタボ・メネゼス マシュー・ラオ | 1:37.020 | 5.688 | 25/47 | D |
6 | 24 | LMP2 | CEFC マノー TRS レーシング オレカ 07 - ギブソン | トー・グレイブス ロベルト・ゴンザレス ジョナサン・ハーシー シモン・トリュンマー | 1:37.085 | 5.753 | 38/39 | D |
7 | 26 | LMP2 | G-DRIVE レーシング オレカ 07 - ギブソン | ロマン・ルシノフ ピエール・ティリエ ジョン・マーティン | 1:37.153 | 5.821 | 17/67 | D |
8 | 37 | LMP2 | ジャッキー・チェン DC レーシング オレカ 07 - ギブソン | デビッド・チェン アレックス・ブランドル トリスタン・ゴメンディ | 1:37.176 | 5.844 | 16/44 | D |
9 | 28 | LMP2 | TDS レーシング オレカ 07 - ギブソン | フランソワ・ペロード マシュー・バシビーレ エマニュエル・コラール | 1:37.216 | 5.884 | 2/52 | D |
10 | 31 | LMP2 | ヴァイヨン・レベリオン オレカ 07 - ギブソン | ジュリアン・カナル ブルーノ・セナ | 1:37.483 | 6.151 | 19/39 | D |
11 | 38 | LMP2 | ジャッキー・チェン DC レーシング オレカ 07 - ギブソン | ホー・ピン・タン オリバー・ジャービス トーマス・ローラン | 1:37.493 | 6.161 | 48/51 | D |
12 | 13 | LMP2 | ヴァイヨン・レベリオン オレカ 07 - ギブソン | マティアス・ベシェ デビッド・ハイネマイスター・ハンソン | 1:37.797 | 6.465 | 43/47 | D |
13 | 35 | LMP2 | シグナテック・アルピーヌ・マットムート アルピーヌ A470 - ギブソン | ピエール・ラギュ アンドレ・ネグラオ ネルソン・パンチアティシ | 1:38.270 | 6.938 | 23/43 | D |
14 | 92 | LMGTE Pro | ポルシェ GT チーム ポルシェ 911 RSR | マイケル•クリステンセン ケビン・エストレ | 1:47.844 | 16.512 | 4/43 | M |
15 | 66 | LMGTE Pro | フォード チップ・ガナッシ チームUK フォード GT | ステファン・ミュッケ オリヴィエ・プラ | 1:47.947 | 16.615 | 23/64 | M |
16 | 91 | LMGTE Pro | ポルシェ GT チーム ポルシェ 911 RSR | リヒャルト•リエツ フレデリック•マコヴィッキィ | 1:47.980 | 16.648 | 69/71 | M |
17 | 51 | LMGTE Pro | AFコルセ フェラーリ 488 GTE | ジェームス・カラド アレッサンドロ・ピエール-グイディ | 1:48.551 | 17.219 | 21/30 | M |
18 | 67 | LMGTE Pro | フォード チップ・ガナッシ チームUK フォード GT | アンディ・プリオール ハリー・ティンクネル | 1:48.572 | 17.240 | 4/56 | M |
19 | 71 | LMGTE Pro | AFコルセ フェラーリ 488 GTE | ダビデ・リゴン サム・バード | 1:48.606 | 17.274 | 25/37 | M |
20 | 95 | LMGTE Pro | アストンマーチン・レーシング アストンマーチン ヴァンテージ | ニッキー・ティーム マルコ・ソーレンセン リッチー・スタナウェイ | 1:48.624 | 17.292 | 48/50 | D |
21 | 97 | LMGTE Pro | アストンマーチン・レーシング アストンマーチン ヴァンテージ | ダレン・ターナー ジョニー・アダム | 1:49.077 | 17.745 | 45/73 | D |
22 | 86 | LMGTE Am | ガルフ レーシング ポルシェ 911 RSR(991) | マイケル・ウィンライト ベンジャミン・バーカー ニコラス・フォスター | 1:50.035 | 18.703 | 54/57 | D |
23 | 77 | LMGTE Am | デンプシー プロトン レーシング ポルシェ 911 RSR(991) | クリスチャン・リエド マッテオ・カイローリ マービン・ディエンスト | 1:50.180 | 18.848 | 27/54 | D |
24 | 54 | LMGTE Am | スピリット オブ レース フェラーリ 488 GTE | トーマス・フローア フランチェスコ・カステラッチ ミゲル・モリーナ | 1:50.455 | 19.123 | 52/53 | M |
25 | 61 | LMGTE Am | クリアウォーター レーシング フェラーリ 488 GTE | モク-ウェン・サン 澤 圭太 マシュー・グリフィン | 1:50.517 | 19.185 | 46/66 | M |
26 | 98 | LMGTE Am | アストンマーチン・レーシング アストンマーチン ヴァンテージ | ポール・ダラ・ラナ ペドロ・ラミー マティアス・ラウダ | 1:50.911 | 19.579 | 12/49 | D |
27 | 4 | LMP1 | バイコレス レーシングチーム ENSO CLM P1/01 - Nismo | ロバート・クビサ オリバー・ウェッブ | 0/0 | M |
RESULT
WEC 2017年 プロローグ(公式テスト) 1日目 夜間結果
順位 | No. | クラス | チーム名/車名 | ドライバー | ベストタイム | 差 | 周回 | タイヤ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | LMP1-H | ポルシェ LMP チーム ポルシェ 919 Hybrid | ニール・ジャニ アンドレ・ロッテラー ニック・タンディ | 1:31.666 | - | 2/28 | M |
2 | 2 | LMP1-H | ポルシェ LMP チーム ポルシェ 919 Hybrid | ティモ・ベルンハルト アール・バンバー ブレンドン・ハートレー | 1:31.823 | 0.157 | 2/30 | M |
3 | 8 | LMP1-H | TOYOTA GAZOO Racing トヨタ TS050 HYBRID | アンソニー・デビッドソン 中嶋 一貴 ニコラス・ラピエール | 1:31.970 | 0.304 | 2/41 | M |
4 | 7 | LMP1-H | TOYOTA GAZOO Racing トヨタ TS050 HYBRID | マイク・コンウェイ 小林 可夢偉 国本 雄資 | 1:32.431 | 0.765 | 2/43 | M |
5 | 13 | LMP2 | ヴァイヨン・レベリオン オレカ 07 - ギブソン | マティアス・ベシェ デビッド・ハイネマイスター・ハンソン | 1:41.467 | 9.801 | 2/3 | D |
6 | 36 | LMP2 | シグナテック・アルピーヌ・マットムート アルピーヌ A470 - ギブソン | ロマン・デュマ グスタボ・メネゼス マシュー・ラオ | 1:54.715 | 23.049 | 20/21 | D |
7 | 35 | LMP2 | シグナテック・アルピーヌ・マットムート アルピーヌ A470 - ギブソン | ピエール・ラギュ アンドレ・ネグラオ ネルソン・パンチアティシ | 1:54.871 | 23.205 | 16/20 | D |
8 | 92 | LMGTE Pro | ポルシェ GT チーム ポルシェ 911 RSR | マイケル•クリステンセン ケビン・エストレ | 1:58.247 | 26.581 | 28/37 | M |
9 | 91 | LMGTE Pro | ポルシェ GT チーム ポルシェ 911 RSR | リヒャルト•リエツ フレデリック•マコヴィッキィ | 2:00.881 | 29.215 | 3/6 | M |
10 | 66 | LMGTE Pro | フォード チップ・ガナッシ チームUK フォード GT | ステファン・ミュッケ オリヴィエ・プラ | 2:01.019 | 29.353 | 7/8 | M |
11 | 95 | LMGTE Pro | アストンマーチン・レーシング アストンマーチン ヴァンテージ | ニッキー・ティーム マルコ・ソーレンセン リッチー・スタナウェイ | 2:01.622 | 29.956 | 4/12 | D |
12 | 86 | LMGTE Am | ガルフ レーシング ポルシェ 911 RSR(991) | マイケル・ウィンライト ベンジャミン・バーカー ニコラス・フォスター | 2:02.640 | 30.974 | 4/15 | D |
13 | 4 | LMP1 | バイコレス レーシングチーム ENSO CLM P1/01 - Nismo | ロバート・クビサ オリバー・ウェッブ | 2:17.915 | 46.249 | 3/6 | M |
14 | 24 | LMP2 | CEFC マノー TRS レーシング オレカ 07 - ギブソン | トー・グレイブス ロベルト・ゴンザレス ジョナサン・ハーシー シモン・トリュンマー | 0/1 | D | ||
15 | 26 | LMP2 | G-DRIVE レーシング オレカ 07 - ギブソン | ロマン・ルシノフ ピエール・ティリエ ジョン・マーティン | 0/0 | D | ||
16 | 28 | LMP2 | TDS レーシング オレカ 07 - ギブソン | フランソワ・ペロード マシュー・バシビーレ エマニュエル・コラール | 0/0 | D | ||
17 | 31 | LMP2 | ヴァイヨン・レベリオン オレカ 07 - ギブソン | ジュリアン・カナル ブルーノ・セナ | 0/0 | D | ||
18 | 37 | LMP2 | ジャッキー・チェン DC レーシング オレカ 07 - ギブソン | デビッド・チェン アレックス・ブランドル トリスタン・ゴメンディ | 0/0 | D | ||
19 | 38 | LMP2 | ジャッキー・チェン DC レーシング オレカ 07 - ギブソン | ホー・ピン・タン オリバー・ジャービス トーマス・ローラン | 0/0 | D | ||
20 | 51 | LMGTE Pro | AFコルセ フェラーリ 488 GTE | ジェームス・カラド アレッサンドロ・ピエール-グイディ | 0/0 | M | ||
21 | 54 | LMGTE Am | スピリット オブ レース フェラーリ 488 GTE | トーマス・フローア フランチェスコ・カステラッチ ミゲル・モリーナ | 0/2 | M | ||
22 | 61 | LMGTE Am | クリアウォーター レーシング フェラーリ 488 GTE | モク-ウェン・サン 澤 圭太 マシュー・グリフィン | 0/0 | M | ||
23 | 67 | LMGTE Pro | フォード チップ・ガナッシ チームUK フォード GT | アンディ・プリオール ハリー・ティンクネル | 0/0 | M | ||
24 | 71 | LMGTE Pro | AFコルセ フェラーリ 488 GTE | ダビデ・リゴン サム・バード | 0/0 | M | ||
25 | 77 | LMGTE Am | デンプシー プロトン レーシング ポルシェ 911 RSR(991) | クリスチャン・リエド マッテオ・カイローリ マービン・ディエンスト | 0/0 | D | ||
26 | 97 | LMGTE Pro | アストンマーチン・レーシング アストンマーチン ヴァンテージ | ダレン・ターナー ジョニー・アダム | 0/0 | D | ||
27 | 98 | LMGTE Am | アストンマーチン・レーシング アストンマーチン ヴァンテージ | ポール・ダラ・ラナ ペドロ・ラミー マティアス・ラウダ | 0/0 | D |