WECチャレンジプログラム 2024 ポイントランキング
F2 ドライバーズランキング
第14戦終了時点
順位 | ドライバー | 総合 | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Rd.7 | Rd.8 | Rd.9 | Rd.10 | Rd.11 | Rd.12 | Rd.13 | Rd.14 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SR | FR | SR | FR | SR | FR | SR | FR | SR | FR | SR | FR | SR | FR | SR | FR | SR | FR | SR | FR | SR | FR | SR | FR | SR | FR | SR | FR | |||
1 | ガブリエル・ボルトレト | 214.5 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | 8 | 4 | 4 | 1 | 5 | 25 | 5 | 8 | 0 | 12 | 0 | 19 | 0.5 | 25 | 4 | 11 | 4 | 15 | 8 | 18 |
2 | アイザック・ハジャー | 192 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25 | 0 | 25 | 1 | 18 | 3 | 10 | 0 | 15 | 0 | 27 | 7 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 4 | 0 |
3 | ポール・アロン | 163 | 4 | 15 | 9 | 1 | 0 | 18 | 8 | 8 | 2 | 15 | 6 | 14 | 7 | 10 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 28 | 0 | 0 |
4 | ゼイン・マロニー | 140 | 11 | 25 | 5 | 6 | 0 | 15 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 18 | 0 | 0 | 2 | 8 | 4 | 20 | 0 | 0 | 3 | 2 | - | - |
5 | ジャック・クロフォード | 125 | 8 | 0 | 4 | 12 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 25 | 3 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0 | 1 | 15 | 3 | 2 | 8 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 |
6 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 113 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 | 12 | 0 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 26 | 0 | 2 | 0 | 12 | 2 | 12 | 0 | 0 | - | - |
7 | ビクター・マルタンス | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 18 | 0 | 0 | 9 | 8 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
8 | リチャード・フェルシュホー | 106 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 10 | 0 | 15 | 0 | 21 | 7 | 0 | 2 | 16 |
9 | フランコ・コラピント | 96 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 | 10 | 4 | 0 | 0 | 18 | 0 | 19 | 4 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | ジョシュア・デュルクセン | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 11 | 11 | 8 | 1 | 0 | 0 | 25 |
11 | デニス・ハウガー | 85.5 | 1 | 5 | 10 | 15 | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | 4 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - |
12 | オリバー・ベアーマン | 75 | 0 | 0 | - | - | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | - | - | 10 | 0 | 5 | 10 |
13 | クッシュ・マイニ | 74 | 0 | 6 | 1 | 20 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ジョゼップ・マリア・マルティ | 62 | 6 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 |
15 | エンツォ・フィッティパルディ | 61 | 0 | 0 | 6 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - |
16 | ザック・オーサリバン | 59 | 2 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
17 | アマウリー・コーディール | 39 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 |
18 | ファン・マヌエル・コレア | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
19 | 宮田莉朋 | 31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
20 | D.Beganovic | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 10 | 6 | 6 |
21 | テイラー・バーナード | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | ロマン・スタニェク | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
23 | O.Goethe | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 |
24 | ラファエル・ヴィラゴメス | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | C.Mansell | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 |
26 | L.Browning | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 |
27 | G.Minì | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 | - | - | - | - |
28 | J.Bennett | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 0 | 0 |
29 | L.Fornaroli | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
30 | C.Shields | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | M.Esterson | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | N.Koolen | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
F2 ポイントシステム
F2 ドライバー選手権のポイントは、順位により以下のように配分される
順位 | 優勝 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | *PP | **FL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スプリント レース |
10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
フィーチャー レース |
25 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 |
*PP:フィーチャーレースでポールポジションを獲得した選手に2ポイント加算される
**FL:最終順位が10位以内かつ各レースにてファステストラップを記録した選手に1ポイント加算される
ELMS ドライバーズランキング
第6戦終了時点
順位 | ドライバー | 総合 | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Race | Pole | Race | Pole | Race | Pole | Race | Pole | Race | Pole | Race | Pole | |||
1 | ジョニー・エドガー | 93 | 6 | 0 | 15 | 0 | 18 | 0 | 25 | 1 | 10 | 0 | 18 | 0 |
1 | ルイ・デレトラズ | 93 | 6 | 0 | 15 | 0 | 18 | 0 | 25 | 1 | 10 | 0 | 18 | 0 |
1 | ロバート・クビサ | 93 | 6 | 0 | 15 | 0 | 18 | 0 | 25 | 1 | 10 | 0 | 18 | 0 |
2 | セバスティアン・アルバレス | 81 | 8 | 0 | 25 | 0 | 12 | 0 | 18 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 |
2 | トム・ディルマン | 81 | 8 | 0 | 25 | 0 | 12 | 0 | 18 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 |
2 | ウラジスラフ・ロムコ | 81 | 8 | 0 | 25 | 0 | 12 | 0 | 18 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 |
3 | ロレンツォ・フルクサ | 62 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 25 | 0 |
3 | マルテ・ヤコブセン | 62 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 25 | 0 |
3 | 宮田 莉朋 | 62 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 25 | 0 |
4 | アーサー・ルクレール | 61 | 10 | 0 | 4 | 0 | 25 | 1 | 8 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 |
4 | シャルル・ミレッシ | 61 | 10 | 0 | 4 | 0 | 25 | 1 | 8 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 |
4 | マヌエル・マルドナド | 61 | 10 | 0 | 4 | 0 | 25 | 1 | 8 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 |
5 | アレックス・リン | 50 | 18 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 4 | 0 |
5 | マティアス・カイザー | 50 | 18 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 4 | 0 |
5 | オッリ・コールドウェル | 50 | 18 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 4 | 0 |
6 | ジョブ・ヴァン・ウィタート | 50 | 12 | 0 | 12 | 1 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | レシャド・デ・ゲルス | 50 | 12 | 0 | 12 | 1 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | クレメント・ノバラク | 47 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 15 | 0 | 10 | 0 |
7 | ルカ・ジョット | 47 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 15 | 0 | 10 | 0 |
7 | オリバー・グレイ | 47 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 15 | 0 | 10 | 0 |
8 | ヨナス・リード | 36 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 25 | 1 | 2 | 0 |
8 | マセオ・カピエット | 36 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 25 | 1 | 2 | 0 |
8 | マッテオ・カイローリ | 36 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 25 | 1 | 2 | 0 |
9 | フレデリック・ヴェスティ | 34 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
10 | ベンジャミン・ベイリー | 29 | 15 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | フィリップ・ウグラン | 29 | 15 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | 佐藤 万璃音 | 29 | 15 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | ビジョイ・ガーグ | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 |
11 | ファビオ・シェーラー | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 |
11 | ポール・ディ・レスタ | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 |
12 | マルコス・ジーヴェルト | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ポール・ラファーギュ | 25 | 12 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ライアン・カレン | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ステファン・リケルメ | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | フェリペ・ドラゴヴィッチ | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ジェームス・アレン | 20 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 |
16 | ジャン=バティスト・シムナウアー | 20 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 |
17 | ニールス・コーレン | 20 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 |
18 | ポール-ループ・シャタン | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | アレハンドロ・ガルシア | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | カール・ベネット | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
20 | フェルディナンド・ハプスブルク | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
21 | ウィル・スティーブンス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | ベンジャミン・ペダーセン | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | ニコ・ピノ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | デビッド・ハイネマイヤー・ハンソン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | ガブリエル・オーブリー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | ラスムス・リンド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | パトリック・ピレ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ELMS ポイントシステム
ELMS ドライバー選手権のポイントは、順位により以下のように配分される
順位 | 優勝 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | *PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲得 ポイント |
25 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 |
*PP:ポールポジションを獲得した選手に1ポイント加算される