TOYOTA GAZOO Racing GT Cup 2021
ポイントランキング
第7戦終了時点
アジア
順位 | ドライバー | 総合 | Round | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
1 | ![]() | 1526 | 410 | 339 | 375 | - | 402 | - | - |
2 | ![]() | 1498 | 388 | 387 | 391 | - | 332 | - | - |
3 | ![]() | 1486 | 393 | 345 | 282 | 324 | 363 | 336 | 385 |
4 | ![]() | 1461 | 372 | 302 | 341 | 297 | 419 | - | 329 |
5 | ![]() | 1431 | 358 | 371 | 326 | 354 | 348 | - | 240 |
6 | ![]() | 1340 | 0 | 322 | 342 | 292 | 384 | 0 | - |
7 | ![]() | 1323 | 341 | 355 | 252 | 339 | 288 | 269 | 288 |
8 | ![]() | 1269 | 339 | 316 | - | 138 | 262 | - | 352 |
9 | ![]() | 1268 | 323 | 258 | 193 | - | 318 | - | 369 |
10 | ![]() | 1249 | 356 | 330 | - | 0 | 303 | - | 260 |
オセアニア
順位 | ドライバー | 総合 | Round | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
1 | ![]() | 1228 | 318 | 227 | 291 | 248 | 315 | 287 | 304 |
2 | ![]() | 1131 | 305 | 275 | - | 260 | - | - | 291 |
3 | ![]() | 1095 | 244 | - | 278 | 271 | 302 | 233 | 239 |
4 | ![]() | 1017 | - | 251 | 225 | 156 | 288 | 192 | 253 |
5 | ![]() | 1005 | 278 | - | 252 | - | 197 | - | 278 |
6 | ![]() | 954 | 223 | - | - | - | 275 | 227 | 229 |
7 | ![]() | 923 | 234 | 203 | 172 | 226 | 223 | - | 240 |
8 | ![]() | 892 | 252 | 155 | - | 237 | 214 | - | 189 |
9 | ![]() | 891 | 238 | 215 | 185 | 174 | - | 239 | 199 |
10 | ![]() | 883 | 291 | 287 | 305 | - | - | - | - |
北米
順位 | ドライバー | 総合 | Round | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
1 | ![]() | 1335 | 349 | 349 | 322 | 306 | 283 | - | 315 |
2 | ![]() | 1293 | - | 334 | - | - | 308 | 321 | 330 |
3 | ![]() | 1286 | 307 | 309 | - | - | 326 | - | 344 |
4 | ![]() | 1285 | 319 | 284 | 309 | - | 356 | - | 301 |
5 | ![]() | 1246 | 364 | 247 | - | - | 341 | 294 | 0 |
6 | ![]() | 1207 | 243 | 245 | 295 | 293 | 312 | 307 | 271 |
7 | ![]() | 1188 | 304 | 320 | - | - | 297 | 267 | 260 |
8 | ![]() | 1061 | 282 | 258 | 264 | 217 | 257 | 254 | 165 |
9 | ![]() | 1053 | 295 | 296 | 0 | 226 | - | 193 | 236 |
10 | ![]() | 1026 | 288 | 174 | - | 320 | 244 | - | - |
中南米
順位 | ドライバー | 総合 | Round | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
1 | ![]() | 1396 | 340 | 335 | 346 | 291 | 375 | - | 334 |
2 | ![]() | 1348 | 331 | - | 361 | - | 308 | - | 348 |
3 | ![]() | 1319 | 345 | - | - | - | 360 | 309 | 305 |
4 | ![]() | 1256 | 326 | 267 | - | - | 344 | - | 319 |
5 | ![]() | 1222 | - | 357 | 319 | - | 256 | - | 290 |
6 | ![]() | 1214 | 298 | 307 | 331 | 278 | 269 | - | - |
7 | ![]() | 1172 | 317 | 251 | - | - | 328 | - | 276 |
8 | ![]() | 1100 | 269 | 321 | 239 | - | 231 | 271 | - |
9 | ![]() | 1094 | 302 | 279 | 266 | - | - | - | 247 |
10 | ![]() | 975 | 257 | 223 | 180 | 164 | 234 | 167 | 261 |
欧州中東アフリカ
順位 | ドライバー | 総合 | Round | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
1 | ![]() | 1583 | 402 | 372 | 311 | - | 430 | - | 379 |
2 | ![]() | 1560 | 429 | 387 | 369 | - | 375 | - | 363 |
3 | ![]() | 1504 | 352 | 325 | 385 | - | 412 | - | 355 |
4 | ![]() | 1484 | 393 | 371 | 326 | - | 394 | - | - |
5 | ![]() | 1449 | 386 | - | 373 | - | 358 | - | 332 |
6 | ![]() | 1405 | 375 | 341 | 93 | 363 | 287 | - | 326 |
7 | ![]() | 1339 | 268 | 355 | 357 | - | 359 | - | - |
8 | ![]() | 1300 | 178 | 356 | - | 328 | - | 268 | 348 |
9 | ![]() | 1238 | 285 | - | - | 272 | 341 | - | 340 |
10 | ![]() | 1212 | 297 | 155 | 257 | 287 | 312 | 135 | 316 |
シリーズ戦におけるランキングのルール
- シリーズ終了時には、参加した全てのラウンドで得た成績の上位4ラウンド分のポイントによって最終ランキンングが決定します。