2025 Rd.2 FUJI
SUPER GT 2025年 第2戦 富士

GT300 予選/決勝
2025年シーズンSUPER GTの第2戦「FUJI GT 3 Hours RACE GW SPECIAL」が5月3日(土)、4日(日)の両日、静岡県の富士スピードウェイで開催されました。
ゴールデンウィークの開催となった今大会は好天に恵まれ、2日間で82,500人と多くのモータースポーツファンが富士スピードウェイに集結しました。
3日(土)、好天に恵まれ、気温20度、路面温度33度のコンディションのもと、午後2時30分よりノックアウト方式の予選が行われました。
GT300クラスは、Q1は2クラスに分けて実施、それぞれの上位9台がQ2へと進出。
Q1のA組ではTGR勢はQ2進出を果たせず。B組では吉田広樹のGreen Brave GR Supra GT 52号車が3番手、平良の2号車が5番手、小山美姫のapr LC500h GT 31号車が7番手、イゴール・オオムラ・フラガのANEST IWATA RC F GT3 26号車が8番手、吉本大樹のSyntium LMcorsa LC500 GT 60号車が9番手でQ2へと進出を決めました。
Q2では堤がアタックした2号車が3列目6番手グリッドを獲得しました。
4日(日)も好天に恵まれ、気温24度、路面温度38度まで上昇する中、午後2時10分より3時間で争われる決勝レースがスタートしました。
6番手からスタートした2号車が、2度のピットを大きく遅らせる戦略をとってポジションアップ。4位でチェッカーを受け、その後1台がペナルティを受けたことで順位が繰上り、3位を獲得しました。
GT300クラスは今季より15位までが入賞となり、26号車が11位、96号車が13位、60号車が15位でポイントを獲得しました。
順位 | No. | 車名 | ドライバー | 周回 | 所要時間/差 | グリッド | SW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | UNI-ROBO BLUEGRASS FERRARI | ロベルト・メリ・ムンタン/片山義章 | 107 | 3:01'52.942 | 27 | |
2 | 777 | D'station Vantage GT3 | 藤井誠暢/チャーリー・ファグ | 107 | 28.788 | 1 | |
3 | 2 | HYPER WATER INGING GR86 GT | 堤優威/平良響/ト部和久 | 107 | 43.174 | 6 | 12 |
4 | 7 | CARGUY FERRARI 296 GT3 | ザック・オサリバン/小林利徠斗/澤圭太 | 107 | 3:02’27.448+10秒 | 3 | |
5 | 65 | LEON PYRAMID AMG | 蒲生尚弥/菅波冬悟/黒澤治樹 | 107 | 44.545 | 14 | 50 |
6 | 45 | PONOS FERRARI 296 | ケイ・コッツォリーノ/篠原拓朗 | 107 | 49.474 | 5 | 8 |
7 | 56 | リアライズ日産メカニックチャレンジ GT-R | 平手晃平/金丸ユウ | 107 | 1'03.548 | 13 | 32 |
8 | 61 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口卓人/山内英輝 | 106 | 1Lap | 2 | 6 |
9 | 4 | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口信輝/片岡龍也 | 106 | 1Lap | 12 | 28 |
10 | 5 | マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号 | 塩津佑介/木村偉織 | 106 | 1Lap | 4 | |
11 | 26 | ANEST IWATA RC F GT3 | イゴール・オオムラ・フラガ/安田裕信 | 106 | 3:02’38.844+5秒 | 16 | 40 |
13 | 96 | K-tunes RC F GT3 | 新田守男/高木真一 | 105 | 2Laps | 21 | 20 |
15 | 60 | Syntium LMcorsa LC500 GT | 吉本大樹/河野駿佑/伊東黎明 | 105 | 2Laps | 9 | 4 |
16 | 30 | apr GR86 GT | 永井宏明/織戸学/小河諒 | 104 | 3Laps | 25 | |
17 | 20 | シェイドレーシング GR86 GT | 平中克幸/清水英志郎/佐野雄城 | 104 | 3Laps | 26 | |
19 | 31 | apr LC500h GT | オリバー・ラスムッセン/小山美姫/根本悠生 | 104 | 3Laps | 15 | |
22 | 25 | HOPPY Schatz GR Supra GT | 松井孝允/佐藤公哉 | 104 | 3Laps | 28 | 2 |
26 | 52 | Green Brave GR Supra GT | 吉田広樹/野中誠太 | 92 | 15Laps | 7 |
※SW:サクセスウェイト(kg)