WRC 2021 ポイントランキング
第12戦終了時点
マニュファクチャラーズランキング
順位 | マニュファクチャラー | 総合 | Round | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
1 | TOYOTA GAZOO Racing ワールドラリーチーム | 520 | 25+18+5+4 (1+2) | 18+12+5+1 (2+4) | 25+18+5+2 (1+2) | 25+15+3+2 (1+3) | 25+18+3+2 (1+2) | 25+10+4+3 (1+5) | 25+12+3+2 (1+4) | 15+12+4+2 (3+4) | 25+15+5+4 (1+3) | 25+12+5 (1+4) | 18+12+3+2 (2+4) | 25+18+2+1 (1+2) |
2 | ヒュンダイ・シェル・モービス・ワールドラリーチーム | 462 | 15+12+2+1 (3+4) | 25+15+4+3 (1+3) | 15+12+4+3 (3+4) | 18+8+5+4 (2+6) | 15+12+5+4 (3+4) | 18+8+5+1 (2+6) | 18+15+5+4 (2+3) | 25+18+5+3 (1+2) | 18+12+2+1 (2+4) | 18+15+4+1 (2+3) | 25+15+5+4 (1+3) | 15+12+5+3 (3+4) |
3 | Mスポーツ・フォード・ワールドラリーチーム | 199 | 10 (5) | 8+6 (6+7) | 10+8 (5+6) | 12+10 (4+5) | 10+8 (5+6) | 15+12 (3+4) | 10+6 (5+7) | 10 (5) | 10+8 (5+6) | 10+8 (5+6) | 10+4 (5+8) | 8+6 (6+7) |
4 | ヒュンダイ・2C・コンペティションチーム | 68 | 8 (6) | 10+4 (5+8) | 6 (7) | - (-) | - (-) | - (-) | 8 (6) | 8 (6) | - (-) | - (-) | 8+6 (6+7) | 10 (5) |
ドライバーズランキング
順位 | ドライバー | 総合 | Round | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
1 | セバスチャン・オジエ | 230 | 25+5 (1) | 0+1 (20) | 25+5 (1) | 15+3 (3) | 25+2 (1) | 25+2 (1) | 12+3 (4) | 10+4 (5) | 15+3 (3) | 10 (5) | 12+2 (4) | 25+1 (1) |
2 | エルフィン・エバンス | 207 | 18+3 (2) | 10 (5) | 18+2 (2) | 25+1 (1) | 18 (2) | 1+3 (10) | 10+2 (5) | 12+1 (4) | 8+4 (6) | 25+5 (1) | 18+3 (2) | 18+2 (2) |
3 | ティエリー・ヌービル | 176 | 15+2 (3) | 15+3 (3) | 15+3 (3) | 0+4 (36) | 15+5 (3) | - (R) | 15+4 (3) | 25+3 (1) | 4+2 (8) | - (R) | 25+4 (1) | 12+5 (4) |
4 | カッレ・ロバンペラ | 142 | 12+4 (4) | 18+5 (2) | - (R) | 0+2 (22) | 0+3 (25) | 8+4 (6) | 25+1 (1) | 15+2 (3) | 25+5 (1) | 0 (34) | 10+1 (5) | 2 (9) |
5 | オィット・タナック | 128 | - (R) | 25+2 (1) | 12+1 (4) | 0+5 (21) | 0+4 (24) | 15+5 (3) | 0+5 (31) | 8+5 (6) | 18+1 (2) | 18+4 (2) | - (R) | - (-) |
6 | ダニ・ソルド | 81 | 10+1 (5) | - (-) | - (-) | 18 (2) | 0+1 (17) | 0+1 (12) | - (-) | - (-) | 12 (4) | - (-) | 15+5 (3) | 15+3 (3) |
7 | 勝田 貴元 | 78 | 8 (6) | 8 (6) | 8 (6) | 12 (4) | 12 (4) | 18 (2) | - (R) | - (R) | - (D) | 0+2 (37) | 0 (39) | 6+4 (7) |
8 | クレイグ・ブリーン | 76 | - (-) | 12+4 (4) | 4+4 (8) | - (-) | - (-) | - (-) | 18 (2) | 18 (2) | - (-) | 15+1 (3) | - (-) | - (-) |
9 | ガス・グリーンスミス | 64 | 4 (8) | 2 (9) | 6 (7) | 10 (5) | 0 (26) | 12 (4) | 0 (32) | 0 (47) | 10 (5) | 8 (6) | 8 (6) | 4 (8) |
10 | アドリアン・フォルモ− | 42 | 2 (9) | - (-) | 10 (5) | 8 (6) | - (-) | 10 (5) | - (-) | - (R) | 6 (7) | 6 (7) | 0 (16) | 0 (55) |
ポイントシステム
WRCでは選手を対象とするドライバーおよびコ・ドライバー選手権と、メーカーを対象とするマニュファクチャラー選手権があり、各大会の積算ポイントで年間ランキングを競います。ドライバーおよびコ・ドライバー選手権のポイントは、各大会の総合1位から10位までの選手に与えられ、1位から順に25、18、15、12、10、8、6、4、2、1ポイントとなります。また、通常各大会の最終ステージに設定される「パワーステージ」では、5番手までのタイムを記録した選手に対しボーナスポイントが付与され、1位から順に5、4、3、2、1ポイントとなります。一方、マニュファクチャラー選手権は、各大会で事前に各マニュファクチャラーが登録した最大3名のドライバーのうち、上位2名分のポイントが有効となり合算されます。なお、2021年シーズンからは、新たにマニュファクチャラー選手権についても、パワーステージのポイントが加算されることになりました。