WRC 2025 ポイントランキング
第3戦終了時点
マニュファクチャラーズランキング

順位 | マニュファクチャラー | 総合 | Round | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
1 | ![]() ワールドラリーチーム | 148 | 25+17+5+4+5+4 | 25+17+5+4+5+4 | 25+3 | |||||||||||
2 | ![]() | 122 | 15+12+3+2+3+1 | 15+12+3+2+3+1 | 17+15+5+4+5+4 | |||||||||||
3 | ![]() ワールドラリーチーム | 47 | 10+1 | 8+6+0+0 | 10+8+2+0+2 | |||||||||||
4 | ![]() ワールドラリーチーム2 | 25 | R | 10+1 | 12+1+1 |
※ () 内は順位
ドライバーズランキング

順位 | ドライバー | 総合 | Round | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
1 | ![]() | 88 | 17+5+4 | 25+5+5 | 25+2 | |||||||||||
2 | ![]() | 52 | 8+1 | 15+2+3 | 15+4+4 | |||||||||||
3 | ![]() | 49 | 10+0+1 | 12+3 | 17+3+3 | |||||||||||
4 | ![]() | 33 | 25+3+5 | - | - | |||||||||||
5 | ![]() | 31 | 15+2+3 | 0+0+1 | 0+5+5 | |||||||||||
6 | ![]() | 31 | 12+4+2 | 10+1+2 | R | |||||||||||
7 | ![]() | 25 | R | 17+4+4 | R | |||||||||||
8 | ![]() | 19 | R | 6+0 | 12+0+1 | |||||||||||
9 | ![]() | 16 | R | 4+0 | 10+0+2 | |||||||||||
10 | ![]() | 8 | - | 8+0 | - |
コ・ドライバーズランキング

順位 | コ・ドライバー | 総合 | Round | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
1 | ![]() | 88 | 17+5+4 | 25+5+5 | 25+2 | |||||||||||
2 | ![]() | 52 | 8+1 | 15+2+3 | 15+4+4 | |||||||||||
3 | ![]() | 49 | 10+0+1 | 12+3 | 17+3+3 | |||||||||||
4 | ![]() | 33 | 25+3+5 | - | - | |||||||||||
5 | ![]() | 31 | 15+2+3 | 0+0+1 | 0+5+5 | |||||||||||
6 | ![]() | 31 | 12+4+2 | 10+1+2 | R | |||||||||||
7 | ![]() | 25 | R | 17+4+4 | R | |||||||||||
8 | ![]() | 19 | R | 6+0 | 12+0+1 | |||||||||||
9 | ![]() | 16 | R | 4+0 | 10+0+2 | |||||||||||
10 | ![]() | 8 | - | 8+0 | - |
ポイントシステム
WRCには選手を対象とするドライバーおよびコ・ドライバー選手権と、メーカーを対象とするマニュファクチャラー選手権があり、各大会の積算ポイントによりタイトルおよび年間ランキングを競います。2024年シーズンよりポイントの獲得システムが大きく変わり、土曜日終了時点での総合順位に対しポイントが与えられるシステムが新たに採用されましたが、一シーズン限りで廃止。2025年は、2023年までのように最終日の日曜日の総合順位に対してポイントが与えられます。ポイントが付与されるのは総合1位から10位までとなり、上位から順に25、17、15、12、10、8、6、4、2、1ポイントとなります。一方、やはり2024年に導入された「スーパーサンデー」については継続。日曜日のみの合計ステージタイムで順位を競い、1位から5位までに5、4、3、2、1ポイントが与えられます。また「パワーステージ」はこれまでと変わらず、ラリーの最終ステージでトップ5のタイムを記録した選手とマニュファクチャラーに対し、1番手タイムから順に5、4、3、2、1のボーナスポイントが与えられます。なお、上記3タイプのポイント獲得機会はいずれもドライバー、コ・ドライバー、マニュファクチャラーが対象となります。