NASCAR スプリント・カップ・シリーズ 2008年 レースカレンダー
NASCAR DRIVER'S POINT 2008 (SPRINT CUP SERIES) | 
|||||
| POS | No. | DRIVERS | POINT | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 8位 | 11 | デニー・ハムリン | 6214 | ||
| 9位 | 20 | トニー・スチュワート | 6202 | ||
| 10位 | 18 | カイル・ブッシュ | 6186 | ||
| 19位 | 83 | ブライアン・ヴィッカーズ | 3580 | ||
| 22位 | 44 | デビッド・ロイティマン | 3397 | ||
| 29位 | 55 | マイケル・ウォルトリップ | 2889 | ||
| 30位 | 22 | デイヴ・ブレイニー | 2851 | ||
| 40位 | 00 | マイケル・マクドウェル | 1466 | ||
| 41位 | 96 | J.J.イェリー | 1263 | ||
| 48位 | 84 | マイク・スキナー | 734 | ||
| 55位 | 84 | スコット・スピード | 366 | ||
| 64位 | 96 | ジョーイ・ロガーノ | 113 | ||
| 67位 | 96 | P.J.ジョーンズ | 52 | ||
| 68位 | 96 | ブラッド・コールマン | 49 | ||
| 70位 | 00 | マイク・ブリス | 46 | ||
NASCAR MANUFACTURER'S POINT 2008 (SPRINT CUP SERIES) | 
|||||
| POS | MANUFACTURER | POINT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | シボレー | 219 | |||
| 2位 | フォード | 215 | |||
| 3位 | トヨタ | 207 | |||
| 4位 | ダッジ | 151 | |||