NASCAR スプリント・カップ・シリーズ 2009年 レースカレンダー
NASCAR DRIVER'S POINT 2009 (SPRINT CUP SERIES) |
|||||
POS | No. | DRIVERS | POINT | ||
---|---|---|---|---|---|
5位 | 11 | デニー・ハムリン | 6335 | ||
12位 | 83 | ブライアン・ヴィッカーズ | 5929 | ||
13位 | 18 | カイル・ブッシュ | 4457 | ||
16位 | 00 | デイビッド・ロイティマン | 4221 | ||
18位 | 47 | マーコス・アンブローズ | 3830 | ||
20位 | 20 | ジョーイ・ロガーノ | 3791 | ||
33位 | 55 | マイケル・ウォルトリップ | 2839 | ||
34位 | 7 | ロビー・ゴードン | 2699 | ||
35位 | 82 | スコット・スピード | 2690 | ||
40位 | 87 | ジョー・ネメチェク | 1342 | ||
41位 | 66 | デイブ・ブレイニー | 1204 | ||
43位 | 13 | マックス・パピス | 1047 | ||
48位 | 36 | スコット・リグス | 448 | ||
50位 | 36 | パトリック・カーペンティア | 351 | ||
51位 | 66 | テリー・ラボンテ | 338 | ||
52位 | 36 | マイケル・マクドウェル | 326 | ||
54位 | 41 | ジェレミー・メイフィールド | 288 | ||
55位 | 36 | マイク・スキナー | 200 | ||
58位 | 64 | トッド・ボダイン | 123 | ||
59位 | 36 | ロバート・リチャードソン・Jr. | 109 | ||
61位 | 64 | マイク・ウォレス | 80 | ||
64位 | 04 | P.J.ジョーンズ | 40 | ||
66位 | 64 | デリック・コープ | 37 |
NASCAR MANUFACTURER'S POINT 2009 (SPRINT CUP SERIES) |
|||||
POS | MANUFACTURER | POINT | |||
---|---|---|---|---|---|
1位 | シボレー | 262 | |||
2位 | トヨタ | 207 | |||
3位 | フォード | 164 | |||
4位 | ダッジ | 159 |