NASCAR ネイションワイド・シリーズ 2010年 レースカレンダー
NASCAR DRIVER'S POINT 2010 (NATIONWIDE SERIES) |
|||||
| POS | No. | DRIVERS | POINT | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3位 | 18 | カイル・ブッシュ | 4934 | ||
| 8位 | 20 | ジョーイ・ロガーノ | 4038 | ||
| 9位 | 38 | ジェイソン・リフラー | 3941 | ||
| 10位 | 66 | スティーブ・ウォレス | 3940 | ||
| 11位 | 62 | ブレンダン・ゴーアン | 3767 | ||
| 12位 | 32 | リード・ソーレンソン | 3739 | ||
| 13位 | 15 | マイケル・アネット | 3651 | ||
| 14位 | 09 | ブライアン・スコット | 3525 | ||
| 41位 | 10 | テイラー・マルサム | 1045 | ||
| 50位 | 18 | ブラッド・コールマン | 776 | ||
| 51位 | 00 | マーティン・トゥルークス・Jr. | 771 | ||
| 52位 | 10 | デイビッド・ロイティマン | 747 | ||
| 56位 | 32 | ブライアン・ヴィッカーズ | 733 | ||
| 60位 | 00 | ライアン・トゥルークス | 673 | ||
| 61位 | 20 | デニー・ハムリン | 652 | ||
| 64位 | 20 | マット・ディベネデット | 585 | ||
| 77位 | 90 | ジャック・ヴィルヌーヴ | 405 | ||
| 84位 | 10 | リッキー・カーマイケル | 337 | ||
| 89位 | 32 | マーコス・アンブローズ | 264 | ||
| 104位 | 90 | パトリック・ロング | 126 | ||
| 105位 | 07 | ロビー・ゴードン | 126 | ||
| 107位 | 84 | コール・ウィット | 118 | ||
| 127位 | 10 | ケイシー・メアーズ | 70 | ||
| 129位 | 11 | ブラッド・スィート | 70 | ||
| 131位 | 00 | パトリック・カーペンティア | 67 | ||
| 133位 | 10 | マイキー・カイル | 64 | ||
| 138位 | 10 | デリック・グリフィン | 55 | ||
| 143位 | 10 | チャド・ブラウント | 43 | ||
NASCAR MANUFACTURER'S POINT 2010 (NATIONWIDE SERIES) |
|||||
| POS | MANUFACTURER | POINT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | トヨタ | 240 | |||
| 2位 | シボレー | 186 | |||
| 3位 | ダッジ | 175 | |||
| 4位 | フォード | 169 | |||