NASCAR スプリント・カップ・シリーズ 2010年 レースカレンダー
NASCAR DRIVER'S POINT 2010 (SPRINT CUP SERIES) | 
|||||
| POS | No. | DRIVERS | POINT | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2位 | 11 | デニー・ハムリン | 6583 | ||
| 8位 | 18 | カイル・ブッシュ | 6182 | ||
| 16位 | 20 | ジョーイ・ロガーノ | 4185 | ||
| 18位 | 00 | デイビッド・ロイティマン | 4024 | ||
| 22位 | 56 | マーティン・トゥルークス・Jr. | 3916 | ||
| 26位 | 47 | マーコス・アンブローズ | 3422 | ||
| 30位 | 82 | スコット・スピード | 3178 | ||
| 34位 | 7 | ロビー・ゴードン | 2028 | ||
| 36位 | 83 | ケイシー・メアーズ | 1573 | ||
| 38位 | 87 | ジョー・ネメチェク | 1361 | ||
| 39位 | 32 | リード・ソーレンソン | 1355 | ||
| 40位 | 83 | ブライアン・ヴィッカーズ | 1158 | ||
| 42位 | 32 | マイク・ブリス | 1050 | ||
| 43位 | 13 | マックス・パピス | 907 | ||
| 53位 | 64 | トッド・ボダイン | 313 | ||
| 55位 | 55 | マイケル・ウォルトリップ | 284 | ||
| 56位 | 51 | P.J.ジョーンズ | 190 | ||
| 58位 | 83 | マティアス・エクストローム | 175 | ||
| 69位 | 64 | ジャック・ヴィルヌーヴ | 76 | ||
| 70位 | 64 | ジェイソン・リフラー | 68 | ||
| 74位 | 97 | ジェフ・フューラー | 34 | ||
NASCAR MANUFACTURER'S POINT 2010 (SPRINT CUP SERIES) | 
|||||
| POS | MANUFACTURER | POINT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | シボレー | 261 | |||
| 2位 | トヨタ | 217 | |||
| 3位 | フォード | 176 | |||
| 4位 | ダッジ | 138 | |||